<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.rivervolley2001.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[NEWS]]></title>
		<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 14:36:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[NEWAYS VAP PC - VIGORPLANT RIVER PC 3-0]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_16_Regionale"><![CDATA[Under 16 Regionale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000377"><div><span class="fs12lh1-5">(25-13 &nbsp;25-12 &nbsp;25-17)</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Corradini, Manzari, Boiardi, Bollati,
Basile, Fochi, De Santis, Pagani, Lamberti, Euclidi, Spotti, Maini,</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> 1° All. Chiodaroli, &nbsp;2° All. Bruno, Dir. Fochi.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Il River Volley fa a tratti una bella
partita, ma a spuntarla è la VAP con un 3-0 nella gara di andata del girone di
eccellenza di U16 regionale. </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Le ragazze di Chiodaroli tengono testa
più che possono alle padrone di casa, che insistono molto sul gioco al centro.
Il River risponde con un gioco veloce e abile sugli esterni che soprattutto nel
terzo set gli permette di ribattere colpo su colpo, finché un decisivo break al
servizio della VAP gli permette di allungare e vincere la partita.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Foto Camillo Dosi</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250226-U16R-VIGORPLANT--1-_thumb.jpg" length="170807" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250226-U16R-VIGORPLANT--1-.jpg" length="170807" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250226-U16R-VIGORPLANT--2-.jpg" length="127745" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250226-U16R-VIGORPLANT--3-.jpg" length="150982" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/WhatsApp-Image-2025-02-28-at-08.18.43--1-.jpg" length="106421" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?neways-vap-pc---vigorplant-river-pc-3-0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/000000377</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLORICOLTURA DE SANTIS RIVER - CASTELLANA VOLLEY BLU 3-2 ]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_16"><![CDATA[Under 16]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000376"><div><span class="fs12lh1-5">(25/16 25/21 20/25 23/25 15/10)</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Corradini Clara, Calandroni Emma, Consani Sandy (L2),Fossati Alessia, Gazzola Giada (L1), Molinaroli Carlotta, Pontini Sara, Quaretti Lucia, Riboni Sofia, Razza Anastasia, Tagliaferri Cecilia, Zanacchi Matilda</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">1°All. Massimiliano Carbonetti, 2ºAll. Paolo Bozzoni, Dir. Albertelli Michela.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Ieri sera la Floricoltura De Santis River ha conquistato una vittoria al tie-break contro la Castellana Blu in una partita combattuta e ricca di alti e bassi. Dopo un ottimo inizio con la conquista dei primi due set, le nostre ragazze hanno subito la rimonta avversaria, perdendo il terzo e il quarto parziale. Nel quinto set, però, hanno trovato la grinta giusta per chiudere il match a nostro favore! </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Non è stata la nostra migliore prestazione, ma ogni partita è un'occasione per imparare e crescere.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Forza ragazze!Forza River!!💚🤍</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250226-U16-FLORICOLTURA--1-_thumb.jpg" length="869368" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250226-U16-FLORICOLTURA--1-.jpg" length="869368" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250226-U16-FLORICOLTURA--2-.jpg" length="632401" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250226-U16-FLORICOLTURA--3-.jpg" length="766167" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250226-U16-FLORICOLTURA--4-.jpg" length="432723" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250226-U16-FLORICOLTURA--5-.jpg" length="605327" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?floricoltura-de-santis-river---castellana-volley-blu-3-2-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/000000376</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DECALACQUE RIVER VOLLEY PC - SPAZIO CONAD BUSNAGO MB]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=B2"><![CDATA[B2]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000375"><div>Sabato 01/03/25 h.21:00</div>

<div>Palarebecchi Via Bonistalli 6 Rivergaro (PC)</div>

<div>Mister Vassallo:</div>

<div>"L'avversario di sabato, nonostante sia terz'ultimo in
classifica, é di quelli tosti. Busnago è una squadra giovane con mezzi fisici
importanti e preparata tecnicamente. D'altronde parliamo di una Società che da
anni lavora nel settore giovanile e che ha conseguito risultati di tutto
rispetto.</div>

<div>Dopo le due ultime prestazioni alquanto sottotono (in
particolare dopo la gara di Alseno) noi dobbiamo sicuramente invertire la rotta
e dobbiamo portare in partita tutto quello che facciamo di buono in allenamento
perchè è questo aspetto che è mancato nelle ultime settimane.</div>

<div>Entrando nello specifico della gara l'obiettivo principale è
la tenuta in ricezione, dato che Busnago è dotato di un buon livello di
battuta, per far sì di avere una fase side out costante oltre a mantenere
l'ordine nella correlazione muro-difesa, poichè le giovani lombarde hanno
attaccanti con altezze di colpo d'attacco rilevanti.</div>

<div>In attacco dovremo avere sicuramente pazienza ed evitare
errori causati dalla fretta di mettere giù la palla e dovremo essere brave a
variare il gioco per non dare punti di riferimento al muro avversario.</div>

<div>Dopo due trasferte torniamo a giocare in casa. Imperativo
per noi sfruttare il fattore campo."</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 22:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250301-B2-DECALACQUE_thumb.jpg" length="3665391" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250301-B2-DECALACQUE.jpg" length="3665391" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?decalacque-river-volley-pc---spazio-conad-busnago-mb</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/000000375</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RMVOLLEY#16 - ZENA OFFICE RIVER 0-3]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_18"><![CDATA[Under 18]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000374"><div><span class="fs12lh1-5">(20-25, 15-25, 12-25)</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Assiemi, Belfiore, Bernazzani, Boselli, Gazzola, Marchetti,
Petranca, Pisani, Rasparini, Razza, Rolleri, Signorino G., Zanacchi</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">1º all. Vassallo Alessandro, 2º all. Frino Gianluca, Dir.
Bertani Valentina</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">La Zena Office ha ottenuto una vittoria importante con un
netto 3-0, confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica.
Nonostante il punteggio finale possa far pensare a un match a senso unico, le
nostre ragazze hanno dovuto sudare più del previsto, complici alcuni errori che
hanno permesso alle avversarie di rimanere in partita in diversi frangenti di
ogni set.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Nei momenti chiave, però, è emersa la maggiore esperienza e
qualità della squadra, che ha saputo chiudere con determinazione e portare a
casa tre punti preziosi. Ora sono necessari impegno e concentrazione in vista
del prossimo impegno, con l’obiettivo di ridurre le imprecisioni e continuare a
vincere.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Forza River! 💚</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 22:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250225-U18-ZENA-OFFICE--1-_thumb.jpg" length="620577" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250225-U18-ZENA-OFFICE--1-.jpg" length="620577" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250225-U18-ZENA-OFFICE--2-.jpg" length="568696" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250225-U18-ZENA-OFFICE--3-.jpg" length="729977" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250225-U18-ZENA-OFFICE--4-.jpg" length="750121" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?rmvolley-16---zena-office-river-0-3</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/000000374</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DM VAP -  RASPARINI RIVER 3-0]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_13"><![CDATA[Under 13]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000373"><div><span class="fs12lh1-5">(25-18 &nbsp;25-15 &nbsp;25-5)</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Borotti Alice , Casali Arianna, Castignoli Sofia, Cavazzini
Sara , Corradini Dora, Hallulli Dajla ,Manca Melissa , Mema Enjy. Pirola Irene,
Pochintesta Ilaria, Tagliaferri Carolina, Vignola Rebecca, Zito Giada, </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">1° All. Carbonetti M., 2° Bozzoni P., Dir. Depalmi E.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Nella sfida del campionato femminile Under 13, la DM VAP ha
conquistato una netta vittoria contro la Rasparini River , imponendosi per 3-0
con i parziali di 25-18, 25-15 e 25-5.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Fin dal primo set, la DM VAP ha mostrato maggiore precisione
e determinazione, prendendo il controllo del gioco e mantenendo sempre un
vantaggio sicuro. Nel secondo parziale, la squadra ha aumentato il ritmo,
mettendo in difficoltà le avversarie con battute efficaci e un buon gioco di
squadra. Il terzo set è stato un monologo della DM VAP, che ha chiuso
rapidamente il match con un perentorio 25-5.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Una vittoria convincente per la DM VAP, che ha dimostrato
solidità e compattezza. La Rasparini River, nonostante la sconfitta, ha
lottato con impegno e potrà fare tesoro di questa esperienza per crescere
nelle prossime partite. Forza River 💚🏐💚!</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 22:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250224-U13-RASPARINI--1-_thumb.jpg" length="969483" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250224-U13-RASPARINI--1-.jpg" length="969483" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250224-U13-RASPARINI--2-.jpg" length="862862" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250224-U13-RASPARINI--3-.jpg" length="1617062" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250224-U13-RASPARINI--4-.jpg" length="1425413" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250224-U13-RASPARINI--5-.jpg" length="1518379" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250224-U13-RASPARINI--6-.jpg" length="1237172" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250224-U13-RASPARINI--7-.jpg" length="1580240" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250224-U13-RASPARINI--8-.jpg" length="1455129" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?dm-vap----rasparini-river-3-0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/000000373</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VALTIDONE MIOVOLLEY - FLORICOLTURA DE SANTIS RIVER 0-3 ]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_16"><![CDATA[Under 16]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000372"><div><span class="fs12lh1-5">(18/25 21/25 13/25)</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Corradini Clara, Calandroni Emma, Consani Sandy, Benzi Zoe,
Fossati Alessia, Gazzola Giada (L1), Molinaroli Carlotta, Molinelli Mia (L2),
Pontini Sara, Quaretti Lucia, Riboni Sofia, Razza Anastasia, Tagliaferri
Cecilia, Zanacchi Matilda</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">1°All. Massimiliano Carbonetti, 2ºAll. Paolo Bozzoni, Dir.
Albertelli Michela.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Domenica le giovani atlete della Floricoltura De Santis
hanno ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro il Valtidone Miovolley
nel campionato Under 16 femminile.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Questa vittoria dimostra la crescita e la determinazione
delle giovani atlete rivergaresi. </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Forza ragazze! Forza River!!💚🤍</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 22:29:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250223-U16-FLORICOLTURA--1-_thumb.jpg" length="648454" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-FLORICOLTURA--1-.jpg" length="648454" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-FLORICOLTURA--2-.jpg" length="759616" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-FLORICOLTURA--3-.jpg" length="587047" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-FLORICOLTURA--4-.jpg" length="1566551" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-FLORICOLTURA--5-.jpg" length="262971" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?valtidone-miovolley---floricoltura-de-santis-river-0-3-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/000000372</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASSICENTER PONTE RIVER- RM VOLLEY#16  0-3]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_16"><![CDATA[Under 16]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000371"><div><span class="fs12lh1-5">(23-25 &nbsp;18-25 &nbsp;17-25)</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Thartori P., Ballotta A., Ndreu S., Sula S., Bonzi G.,
Picchioni A., Dekavelli E., Longinotti E., Conte V., Mema S., Rossi N., Bonzi
I., Mary A., Mereghetti L..</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> 1° all. Gazzola
Romina dir. Fantini Katia.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Le ragazze bianco verdi scendono in campo determinate e
grintose già dal 1° set contro una squadra altrettanto forte tecnicamente che
fatica comunque a chiudere il punto. Per tutto il set entrambe le squadre &nbsp;se la giocano punto a punto fino a 23-23 poi
le ospiti chiudono il set.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Il secondo e il terzo le ragazze dell'Assicenter partono un
po' scoraggiate e &nbsp;regalano diversi punti
alle avversarie, purtroppo è mancata la continuità e la voglia di crederci
sempre fino alla fine, peccato.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Forza Ragazze guardiamo avanti e forza River 💚</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 22:27:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250223-U16-ASSICENTER--1-_thumb.jpg" length="768320" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-ASSICENTER--1-.jpg" length="768320" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-ASSICENTER--2-.jpg" length="238648" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-ASSICENTER--3-.jpg" length="184552" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U16-ASSICENTER--4-.jpg" length="253676" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?assicenter-ponte-river--rm-volley-16--0-3</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/000000371</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RASPARINI RIVER -  AMICIZIA SPORT CAORSO 3-1]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_13"><![CDATA[Under 13]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000370"><div>(<span class="fs12lh1-5">28-26 &nbsp;25-23 &nbsp;19-25 &nbsp;25-23 )</span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Borotti Alice , Casali Arianna, Castignoli Sofia, Cavazzini Sara , Corradini Dora, Hallulli Dajla ,Manca Melissa , Mema Enjy. Pirola Irene, Pochintesta Ilaria, Tagliaferri Carolina, Vignola Rebecca, Zito Giada, </span></div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">1° All. Carbonetti M., 2° Bozzoni P., Dir. Depalmi E.</span></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><span class="fs12lh1-5">Il River ha conquistato una vittoria importante contro l'Amicizia Sport Azzurra con il punteggio di 3-1. Il primo set è stato molto combattuto, ma il River è riuscito a spuntarla ai vantaggi per 28-26. Nel secondo set, la squadra ha mantenuto il controllo e ha chiuso sul 25-23. L'Amicizia Sport Azzurra ha reagito nel terzo set, imponendosi per 25-19 e riaprendo la partita. Tuttavia, nel quarto e decisivo set, il River ha dimostrato grande carattere: sotto di 4 punti,(sul 21 a 17) ha saputo recuperare con determinazione e chiudere il set sul 25-23, assicurandosi così la vittoria finale. Forza River 💚🏐💚!</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 22:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250223-U13-RASPARINI--1-_thumb.jpg" length="1459050" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--1-.jpg" length="1459050" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--2-.jpg" length="1277328" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--4-.jpg" length="958560" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--6-.jpg" length="1174489" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--7-.jpg" length="1066989" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--9-.jpg" length="837002" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--10-.jpg" length="1054580" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--11-.jpg" length="1266062" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250223-U13-RASPARINI--12-.jpg" length="1327193" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?rasparini-river----amicizia-sport-caorso-3-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/000000370</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VIGORPLANT RIVER PC – MOMA ANDERLINI MO 0-3]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_16_Regionale"><![CDATA[Under 16 Regionale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000036F"><div><span class="fs12lh1-5">(13-25 19-25 15-25)</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Corradini, Manzari, Boiardi, Bollati,
Basile, Fochi, De Santis,Pagani, Lamberti, Euclidi, Spotti, Maini,</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">1° All. Chiodaroli,</span><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span><span class="fs12lh1-5">Dir. Boiardi F.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Per la Vigorplant River sconfitta per
0-3 contro le prime del girone della Moma Anderlini. </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Le padrone di casa giocano, nonostante
il risultato, una buona partita, mostrando un bel gioco e tanta tenacia nel
lottare su ogni pallone, con il gran potere fisico delle modenesi ad avere però
la meglio.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Foto Camillo Dosi</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 22:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250222-U16-VIGORPLANT--1-_thumb.jpg" length="292402" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U16-VIGORPLANT--1-.jpg" length="292402" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U16-VIGORPLANT--2-.jpg" length="262563" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U16-VIGORPLANT--3-.jpg" length="267469" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U16-VIGORPLANT--4-.jpg" length="277508" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U16-VIGORPLANT--5-.jpg" length="270444" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U16-VIGORPLANT--6-.jpg" length="232722" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U16-VIGORPLANT--7-.jpg" length="239795" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U16-VIGORPLANT--8-.jpg" length="266057" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?vigorplant-river-pc---moma-anderlini-mo-0-3</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/00000036F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KZERO RIVER - CASTELLANA VOLLEY GIALLA 3-0]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=Under_14"><![CDATA[Under 14]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000036E"><div><span class="fs12lh1-5">(25-13, 25-17, 25-14)</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Fossati Alessia, Corradini Clara, Cavazzini Sara, Borotti
Alice, Pontini Sara, Pochintesta Ilaria, Nikolli Sophia, Consani Sandy, Benzi
Zoe, Molinelli Mia (L), Mema Enjy (L), Sinameta Ambra, De Maio Laura, Vecchi
Mirea.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">1° All. Carbonetti Massimiliano, 2° All. Bozzoni Paolo, Dir.
Molinelli Simone</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Quinta vittoria consecutiva per le nostre ragazze del KZERO RIVER,
impegnate nella prima giornata di ritorno del girone C campionato provinciale
under 14, che si impongono con il punteggio finale di 3 set a 0 sulla
formazione della CASTELLANA VOLLEY GIALLA. Intero match sotto controllo da
parte delle rivergaresi che proseguono senza intoppi il proprio percorso verso
la fase finale del proprio campionato. Complimenti alle ragazze dirette da
mister Carbonetti! Avanti così!! Forza RIVER!!!🤍💚</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Foto: Camilo Dosi</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 22:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250222-U14-KZERO---1-_thumb.jpg" length="480166" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U14-KZERO---1-.jpg" length="480166" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U14-KZERO---2-.jpg" length="442041" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U14-KZERO---3-.jpg" length="359702" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U14-KZERO---4-.jpg" length="357860" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250222-U14-KZERO---5-.jpg" length="429163" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.rivervolley2001.it/blog/?kzero-river---castellana-volley-gialla-3-0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rivervolley2001.it/blog/rss/00000036E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BOBBIO VOLLEY - VAPORTRIS RIVER 3-0]]></title>
			<author><![CDATA[webmaster]]></author>
			<category domain="https://www.rivervolley2001.it/blog/index.php?category=1_Divisione"><![CDATA[1 Divisione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000036D"><div><span class="fs12lh1-5">(25-20, 25-14, 25-19)</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Antonelli, Belfiore, Bernazzani, Boselli, Gazzola,
Marchetti, Matteassi, Pisani, Rasparini, Razza, Rolleri, Signorino G.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">1º all. Frino Gianluca, Dir. Montanari Romina</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5"> </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Serata difficile per la Vaportris River, che esce sconfitta
per 3-0 contro una formazione da sempre complicata da affrontare. Nel primo set
si è provato a resistere, ma i troppi errori in difesa hanno pesato sull’esito
del parziale, perso senza riuscire a cambiare l’inerzia del gioco.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Il morale ne ha risentito, e nei due set successivi la
squadra di casa ha imposto il proprio ritmo senza troppe difficoltà, chiudendo
rapidamente la partita con un risultato netto. È necessaria una maggiore
determinazione per affrontare le prossime sfide di questo campionato, forza
River! 💚</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 20:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/blog/files/20250221-1D-VAPORTRIS--1-_thumb.jpg" length="949505" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250221-1D-VAPORTRIS--1-.jpg" length="949505" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.rivervolley2001.it/images/20250221-1D-VAPORTRIS--2-.jpg" length="365220" type="image/jpeg" />
